Olá, !
No painel da sua conta pode ver um resumo da atividade recente e atualizar as informações da conta. Selecione uma ligação abaixo para ver ou editar as informações.
Mala de cabine Blue Square em pele, com 55 cm de altura e 41,5 L de espaço, compartimento anticoque para portátil de 15,6" e capa para fatos amovível.
A coleção Blue Square é fabricada em pele de vitela curtida. Este método tradicional de curtimenta preserva a beleza da pele ao longo dos anos. As arestas com corte vivo pintadas à mão em azul dão vida ao carácter business da coleção e constituem um elemento distintivo de grande reconhecibilidade.
Descubra a coleção Blue Square
Nota: as informações relativas às dimensões permitidas são meramente indicativas e podem sofrer alterações ao longo do tempo. Recomendamos que verifique sempre as dimensões exatas da bagagem permitida no bilhete da companhia aérea ou no site oficial da companhia. A Piquadro SPA declina qualquer responsabilidade por eventuais alterações ou discrepâncias.
Selecione o tipo de bagagem para ver a compatibilidade:
| Compagnia | Tipo | Dimensioni max | Compatibilità |
|---|---|---|---|
| Ryanair | Debaixo do assento | 30 × 40 × 20 | ✘ |
| Ryanair | Compartimento superior | 40 × 55 × 20 | ✔ |
| easyJet | Debaixo do assento | 36 × 45 × 20 | ✘ |
| easyJet | Compartimento superior | 45 × 56 × 25 | ✔ |
| Wizz Air | Debaixo do assento | 30 × 40 × 20 | ✘ |
| Wizz Air | Compartimento superior | 40 × 55 × 23 | ✔ |
| British Airways | Debaixo do assento | 30 × 40 × 15 | ✘ |
| British Airways | Compartimento superior | 45 × 56 × 25 | ✔ |
| Iberia | Debaixo do assento | 30 × 40 × 15 | ✘ |
| Iberia | Compartimento superior | 40 × 56 × 25 | ✔ |
| Air France | Debaixo do assento | 30 × 40 × 15 | ✘ |
| Air France | Compartimento superior | 35 × 55 × 25 | ✘ |
| ITA Airways | Debaixo do assento | 30 × 40 × 15 | ✘ |
| ITA Airways | Compartimento superior | 40 × 55 × 23 | ✔ |
| Delta Air Lines | Compartimento superior | 35 × 56 × 23 | ✘ |
| Lufthansa | Debaixo do assento | 30 × 40 × 15 | ✘ |
| Lufthansa | Compartimento superior | 40 × 55 × 23 | ✔ |
| Air China | Compartimento superior | 40 × 55 × 20 | ✔ |
| Qatar Airways | Compartimento superior | 37 × 50 × 25 | ✘ |
| Ethiopian Air | Compartimento superior | 40 × 55 × 23 | ✔ |
| Aeroflot | Compartimento superior | 40 × 55 × 25 | ✔ |
| Emirates | Debaixo do assento | 35 × 45 × 20 | ✘ |
| Emirates | Compartimento superior | 38 × 55 × 22 | ✘ |
Todos os modelos Piquadro compatíveis, companhia a companhia: leia a FAQ sobre bagagem de mão