Hi, !
From your account bulletin board you have the ability to see a snapshot of recent account activity and update your account information. Select a link below to view or edit the information.
Mochila de viaje personalizable de piel para portátil e iPad®Pro 13" con cable antirrobo, correa pectoral, protecciones antichoque y RFID
Las mochilas, bolsos y accesorios Black Square están realizados con piel toscana plena flor curtida con taninos vegetales. Su aspecto no homogéneo es el resultado de un proceso artesanal, el lavado, que conserva toda la calidez y el encanto de la piel natural, sin cubrir. Después del curtido, hábiles manos disponen la piel en grandes cubas llegas de agua, sin añadir sustancias químicas. Seguidamente la piel se seca en los tambores y, por último, se extiende para que sus fibras se distiendan. Gracias a la experiencia de pacientes maestros curtidores, la piel adquiere esas diferencias de color, de grano y de suavidad que hacen único y exclusivo cada artículo de la colección Black Square.
Descubra la colección Black Square
Nota: la información sobre las dimensiones permitidas es orientativa y puede cambiar con el tiempo. Te recomendamos comprobar siempre las medidas exactas del equipaje permitido en el billete de avión o consultando directamente el sitio web oficial de la compañía. Piquadro SPA no se hace responsable de posibles modificaciones o discrepancias.
Selecciona el tipo de equipaje para ver la compatibilidad:
| Compagnia | Tipo | Dimensioni max | Compatibilità |
|---|---|---|---|
| Ryanair | Debajo del asiento | 30 × 40 × 20 | ✔ |
| Ryanair | Compartimento superior | 40 × 55 × 20 | ✔ |
| easyJet | Debajo del asiento | 36 × 45 × 20 | ✔ |
| easyJet | Compartimento superior | 45 × 56 × 25 | ✔ |
| Wizz Air | Debajo del asiento | 30 × 40 × 20 | ✔ |
| Wizz Air | Compartimento superior | 40 × 55 × 23 | ✔ |
| British Airways | Debajo del asiento | 30 × 40 × 15 | ✔ |
| British Airways | Compartimento superior | 45 × 56 × 25 | ✔ |
| Iberia | Debajo del asiento | 30 × 40 × 15 | ✔ |
| Iberia | Compartimento superior | 40 × 56 × 25 | ✔ |
| Air France | Debajo del asiento | 30 × 40 × 15 | ✔ |
| Air France | Compartimento superior | 35 × 55 × 25 | ✔ |
| ITA Airways | Debajo del asiento | 30 × 40 × 15 | ✔ |
| ITA Airways | Compartimento superior | 40 × 55 × 23 | ✔ |
| Delta Air Lines | Compartimento superior | 35 × 56 × 23 | ✔ |
| Lufthansa | Debajo del asiento | 30 × 40 × 15 | ✔ |
| Lufthansa | Compartimento superior | 40 × 55 × 23 | ✔ |
| Air China | Compartimento superior | 40 × 55 × 20 | ✔ |
| Qatar Airways | Compartimento superior | 37 × 50 × 25 | ✔ |
| Ethiopian Air | Compartimento superior | 40 × 55 × 23 | ✔ |
| Aeroflot | Compartimento superior | 40 × 55 × 25 | ✔ |
| Emirates | Debajo del asiento | 35 × 45 × 20 | ✔ |
| Emirates | Compartimento superior | 38 × 55 × 22 | ✔ |
Todos los modelos Piquadro compatibles, aerolínea por aerolínea: lee la FAQ del equipaje de mano